


| ��̖(h��o) | �r(ji��)�� | |
| �҃�(n��i)LED�@ʾ�� | �҃�(n��i)φ3.75��ɫ | 3550 |
| �҃�(n��i)φ3.75�pÉ« | 4150 | |
| �҃�(n��i)φ5.0��ɫ | 2850 | |
| �҃�(n��i)φ5.0�pÉ« | 3250 | |
| �҃�(n��i)COB1.25ȫ�� | 80000 | |
| �҃�(n��i)P1.2ȫ�� | 59500 | |
| �҃�(n��i)P1.5ȫ�� | 47500 | |
| �҃�(n��i)P1.667ȫ�� | 34500 | |
| �҃�(n��i)P1.8604ȫ�� | 27000 | |
| �҃�(n��i)P1.875ȫ�� | 28650 | |
| �҃�(n��i)P1.9ȫ�� | 24350 | |
| �҃�(n��i)P2ȫ�� | 22550 | |
| �҃�(n��i)P2.5ȫ�� | 14500 | |
| �҃�(n��i)P3ȫ�� | 10800 | |
| �҃�(n��i)P3.072ȫ�� | 10000 | |
| �҃�(n��i)P3.91ȫ�� | 8800 | |
| �҃�(n��i)P4ȫ�� | 7500 | |
| �҃�(n��i)P4.81ȫ�� | 7300 | |
| �҃�(n��i)P5ȫ�� | 7000 | |
| ����LED�@ʾ�� | ����(h��)��P10�μt | 2100 |
| ����(h��)��P10�ΰ� | 2000 | |
| ��(h��)��P10�μt | 2600 | |
| ��(h��)��P10�ΰ� | 2850 | |
| ��(h��)��P3.07ȫ�� | 27500 | |
| ��(h��)��P4ȫ�� | 15000 | |
| ��(h��)��P5ȫ�� | 14500 | |
| ��(h��)��P6ȫ�� | 13200 | |
| ��(h��)��P7.81ȫ�� | 12500 | |
| ��(h��)��P8ȫ�� | 11000 | |
| ��(h��)��P10ȫ��2�� | 10500 | |
| ��(h��)��P10ȫ��4�� | 9800 |

