



本技術(shù)手冊(cè)僅適用于室內(nèi)表貼J1.667全彩(1/48S)單元板。
2.1. 室內(nèi)表貼J1.667全彩(1/48S)單元板構(gòu)成:PCB(電路板)、1212表貼三合一燈管(由紅色LED晶片、綠色LED晶片和藍(lán)色LED晶片封裝為一個(gè)像素點(diǎn))、驅(qū)動(dòng)集成芯片、塑膠套件。
2.2 通過(guò)PWM信號(hào)驅(qū)動(dòng)紅色LED、綠色LED和藍(lán)色LED的驅(qū)動(dòng)芯片,16bits灰度等級(jí),可形成65536*65536*65536種顏色變換,可顯示視頻、圖像和文字信息等
2.3. 單元板的特點(diǎn);
●使用超高亮的LED和優(yōu)質(zhì)的塑膠件
●高對(duì)比度可達(dá)到良好的顯示效果
●重量輕易于安裝、拆卸
●可進(jìn)行單點(diǎn)、單燈維護(hù),成本低
●采用PWM恒流高刷芯片圖像清晰艷
●像素間距為1.667mm,共有192*96個(gè)像素點(diǎn),每個(gè)像素點(diǎn)由1R1G1B三燈組成
●單元板具有掉電保護(hù)功能。
3.1 LED燈管參數(shù)
| 封裝1212 | 顏色 | 品牌 | 型號(hào) | 亮度 | 波長(zhǎng) | 數(shù)量 |
![]() |
R | 晶元 | 6*6 mil | 130-169mcd | 620-625nm | 1顆 |
| G | 晶元 | 6*7 mil | 360-468mcd | 515-520nm | ||
| B | 晶元 | 6*7 mil | 42-54.6mcd | 465-470nm |
3.2屏體技術(shù)參數(shù):
| 屏體 技術(shù)參數(shù) |
最大功耗 | 500 W/㎡ | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
| 最佳視距 | ≥2.0m | 盲點(diǎn)率 | 小于萬(wàn)分之二 | |
| 亮度 | >600?cd/㎡ | 屏體平均功耗 | 180-250W/㎡ | |
| 屏幕水平視角 | 140±10度 | 屏幕垂直視角 | 140±10度 | |
| 單元板 技術(shù)參數(shù) |
像數(shù)點(diǎn)間距 | 1.667mm | 每平方密度 | 360000Dots/㎡ |
| 分辯率 | 192*96=18432Dots | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/48掃恒流驅(qū)動(dòng) | |
| 輸入電壓 | 4.2V-5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 | |
| 重量 | 450?g | 單元板功率 | <23.5W | |
| 尺寸(長(zhǎng) 寬 厚) | 320*160*14.5(mm) | 最大電流 | <4.7A | |
| 使用4.2V開(kāi)關(guān)電源帶載數(shù)量 | <8塊P1.667全彩單元板 | |||
| 系統(tǒng)參數(shù) | 換幀頻率 | >60幀/秒 | 刷新頻率 | ≧3840HZ |
| 控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) | |
| 驅(qū)動(dòng)芯片型號(hào) | 緩沖器74HC245、行管9739、PWM恒流IC 9929 | |||
3.3電氣參數(shù)
| 電氣參數(shù); | 電源輸入電壓 | AC220/100±15%V | 視實(shí)際需要而定 |
| 電源輸入頻率 | 50/60 | HZ | |
| 電源電氣規(guī)格 | 5V*30A 40A 60A 80A | W | |
| 數(shù)據(jù)傳輸途徑 | 超五類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸距離 | 國(guó)標(biāo)網(wǎng)線(xiàn)100m,多模光纖500m,單模光纖20km | 米 | |
| 適用環(huán)境 | 工作濕度 | ≤90% ?RH | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃—50℃度 | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃—60℃度 | ||
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | 10000hours | ||
| 使用壽命 | 100000hours | ||
| 控制系統(tǒng) | 同步控制系統(tǒng) | ||
| 電腦配置 | 滿(mǎn)足下列條件;主板必須擁有不少于倆條PCT插槽和和一條PCI-E插槽;有倆個(gè)USB接口;要求配備有DVI接口輸出的獨(dú)立顯卡 | ||


本技術(shù)手冊(cè)僅適用于室內(nèi)表貼J1.667全彩(1/48S)單元板。
2.1. 室內(nèi)表貼J1.667全彩(1/48S)單元板構(gòu)成:PCB(電路板)、1212表貼三合一燈管(由紅色LED晶片、綠色LED晶片和藍(lán)色LED晶片封裝為一個(gè)像素點(diǎn))、驅(qū)動(dòng)集成芯片、塑膠套件。
2.2 通過(guò)PWM信號(hào)驅(qū)動(dòng)紅色LED、綠色LED和藍(lán)色LED的驅(qū)動(dòng)芯片,16bits灰度等級(jí),可形成65536*65536*65536種顏色變換,可顯示視頻、圖像和文字信息等
2.3. 單元板的特點(diǎn);
●使用超高亮的LED和優(yōu)質(zhì)的塑膠件
●高對(duì)比度可達(dá)到良好的顯示效果
●重量輕易于安裝、拆卸
●可進(jìn)行單點(diǎn)、單燈維護(hù),成本低
●采用PWM恒流高刷芯片圖像清晰艷
●像素間距為1.667mm,共有192*96個(gè)像素點(diǎn),每個(gè)像素點(diǎn)由1R1G1B三燈組成
●單元板具有掉電保護(hù)功能。
3.1 LED燈管參數(shù)
| 封裝1212 | 顏色 | 品牌 | 型號(hào) | 亮度 | 波長(zhǎng) | 數(shù)量 |
![]() |
R | 晶元 | 6*6 mil | 130-169mcd | 620-625nm | 1顆 |
| G | 晶元 | 6*7 mil | 360-468mcd | 515-520nm | ||
| B | 晶元 | 6*7 mil | 42-54.6mcd | 465-470nm |
3.2屏體技術(shù)參數(shù):
| 屏體 技術(shù)參數(shù) |
最大功耗 | 500 W/㎡ | 使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
| 最佳視距 | ≥2.0m | 盲點(diǎn)率 | 小于萬(wàn)分之二 | |
| 亮度 | >600?cd/㎡ | 屏體平均功耗 | 180-250W/㎡ | |
| 屏幕水平視角 | 140±10度 | 屏幕垂直視角 | 140±10度 | |
| 單元板 技術(shù)參數(shù) |
像數(shù)點(diǎn)間距 | 1.667mm | 每平方密度 | 360000Dots/㎡ |
| 分辯率 | 192*96=18432Dots | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/48掃恒流驅(qū)動(dòng) | |
| 輸入電壓 | 4.2V-5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 | |
| 重量 | 450?g | 單元板功率 | <23.5W | |
| 尺寸(長(zhǎng) 寬 厚) | 320*160*14.5(mm) | 最大電流 | <4.7A | |
| 使用4.2V開(kāi)關(guān)電源帶載數(shù)量 | <8塊P1.667全彩單元板 | |||
| 系統(tǒng)參數(shù) | 換幀頻率 | >60幀/秒 | 刷新頻率 | ≧3840HZ |
| 控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) | |
| 驅(qū)動(dòng)芯片型號(hào) | 緩沖器74HC245、行管9739、PWM恒流IC 9929 | |||
3.3電氣參數(shù)
| 電氣參數(shù); | 電源輸入電壓 | AC220/100±15%V | 視實(shí)際需要而定 |
| 電源輸入頻率 | 50/60 | HZ | |
| 電源電氣規(guī)格 | 5V*30A 40A 60A 80A | W | |
| 數(shù)據(jù)傳輸途徑 | 超五類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸距離 | 國(guó)標(biāo)網(wǎng)線(xiàn)100m,多模光纖500m,單模光纖20km | 米 | |
| 適用環(huán)境 | 工作濕度 | ≤90% ?RH | |
| 環(huán)境溫度 | -10℃—50℃度 | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃—60℃度 | ||
| 平均無(wú)故障時(shí)間 | 10000hours | ||
| 使用壽命 | 100000hours | ||
| 控制系統(tǒng) | 同步控制系統(tǒng) | ||
| 電腦配置 | 滿(mǎn)足下列條件;主板必須擁有不少于倆條PCT插槽和和一條PCI-E插槽;有倆個(gè)USB接口;要求配備有DVI接口輸出的獨(dú)立顯卡 | ||

