



1.LED����(sh��)
| ���b1010 | �ɫ | Ʒ�� | ��̖ | ���� | ���L | ��(sh��)�� |
![]() |
R | ��Ԫ | 6*6 mil | 130-169mcd | 620-625nm | 1�w |
| G | ��Ԫ | 6*7 mil | 360-468mcd | 515-520nm | ||
| B | ��Ԫ | 6*7 mil | 42-54.6mcd | 465-470nm |
2.���w���g(sh��)����(sh��):
| ģ�M����(sh��) Unit Module |
�Ŀ Item | ����(sh��) Parameter |
| �a(ch��n)Ʒ��̖ Model Number | P1.25-64S | |
| ģ�M�ߴ� Module size | 320mm*160mm | |
| �����c�g�� Pixel pitch | 1.25mm | |
| �����ܶ� Pixels Density | 640000Dots/�O | |
| �����m�^�����x Minimum comfortable viewing distance |
2m | |
| �l(f��)���c�ɫ Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED���b Package mode | SMD1010 | |
| ģ�M�քe�� Pixel resolution | 256dots(W)*128dots(H) | |
| ���� Brightness | 600-800cd/m2 | |
| ģ�M��� Module Max Power | 35W | |
| ����� Max Power | 680W/m2 | |
| ƽ������ Average Power | 240W/m2 | |
| ˢ���l�� Refresh frequency | 3840Hz | |
| ҕ�� Viewing Angle | 140°(W),140°(H) | |
| ģ�M��� Module thickness | 10mm | |
| ģ�M���� Weight | 0.55kg | |
| �(q��)�ӷ�ʽ Drive type | ���_��245+�й�+PWM�����(q��)�� | |
| ���跽ʽ Scan mode | 1/64���� 1/64scan | |
| �ӿڷ�ʽ Port type | HUB320 | |
| ƥ��ϵ�y(t��ng)�� Matching system card | �`���������R�ء��Z�����Ҷ����Pҕ�_�� | |
| ƽ���o���Ϲ����r�L MTBF | >9000hours |


1.LED����(sh��)
| ���b1010 | �ɫ | Ʒ�� | ��̖ | ���� | ���L | ��(sh��)�� |
![]() |
R | ��Ԫ | 6*6 mil | 130-169mcd | 620-625nm | 1�w |
| G | ��Ԫ | 6*7 mil | 360-468mcd | 515-520nm | ||
| B | ��Ԫ | 6*7 mil | 42-54.6mcd | 465-470nm |
2.���w���g(sh��)����(sh��):
| ģ�M����(sh��) Unit Module |
�Ŀ Item | ����(sh��) Parameter |
| �a(ch��n)Ʒ��̖ Model Number | P1.25-64S | |
| ģ�M�ߴ� Module size | 320mm*160mm | |
| �����c�g�� Pixel pitch | 1.25mm | |
| �����ܶ� Pixels Density | 640000Dots/�O | |
| �����m�^�����x Minimum comfortable viewing distance |
2m | |
| �l(f��)���c�ɫ Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED���b Package mode | SMD1010 | |
| ģ�M�քe�� Pixel resolution | 256dots(W)*128dots(H) | |
| ���� Brightness | 600-800cd/m2 | |
| ģ�M��� Module Max Power | 35W | |
| ����� Max Power | 680W/m2 | |
| ƽ������ Average Power | 240W/m2 | |
| ˢ���l�� Refresh frequency | 3840Hz | |
| ҕ�� Viewing Angle | 140°(W),140°(H) | |
| ģ�M��� Module thickness | 10mm | |
| ģ�M���� Weight | 0.55kg | |
| �(q��)�ӷ�ʽ Drive type | ���_��245+�й�+PWM�����(q��)�� | |
| ���跽ʽ Scan mode | 1/64���� 1/64scan | |
| �ӿڷ�ʽ Port type | HUB320 | |
| ƥ��ϵ�y(t��ng)�� Matching system card | �`���������R�����Z�����Ҷ����Pҕ�_�� | |
| ƽ���o���Ϲ����r�L MTBF | >9000hours |

