



1�� LED����(sh��)
| ���b1212 | �ɫ | Ʒ�� | ���� | ���L | ��(sh��)�� |
![]() |
R | ��Ԫ | 16-24mcd | 620-625nm | 1�w |
| G | ��Ԫ | 66.5-90mcd | 515-520nm | ||
| B | ��Ԫ | 13.5-18mcd | 465-470nm |
2�����w���g(sh��)����(sh��)��
| ģ�M����(sh��) Unit Module |
�(xi��ng)Ŀ Item | ����(sh��) Parameter |
| �a(ch��n)Ʒ��̖ Model Number | P1.5384-52S | |
| ģ�M�ߴ� Module size | 320mm*160mm | |
| �����c(di��n)�g�� Pixel pitch | 1.5384mm | |
| �����ܶ� Pixels Density | 422533dots/m2 | |
| �����m�^�����x Minimum comfortable viewing distance |
2.0m | |
| �l(f��)���c(di��n)�ɫ Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED���b Package mode | SMD1212 | |
| ģ�M�քe�� Pixel resolution | 208dots(W)*104dots(H) | |
| ���� Brightness | 600-800cd/m2 | |
| ģ�M��� ??Module Max Power | 26W | |
| ����� Max Power | 510W/m2 | |
| ƽ������ Average Power | 180-240W/m2 | |
| ˢ���l�� Refresh frequency | 3840Hz | |
| ҕ�� Viewing Angle | 140°(W),140°(H) | |
| ģ�M��� Module thickness | 10mm | |
| ģ�M���� Weight | 0.55kg | |
| �(q��)�ӷ�ʽ Drive type | ���_��245+�й�+PWM�����(q��)�� | |
| ���跽ʽ Scan mode | 1/52���� 1/52scan | |
| �ӿڷ�ʽ Port type | HUB75 | |
| ƥ��ϵ�y(t��ng)�� Matching system card | �`���������R�����Z�����Ҷ����Pҕ�_(d��)�� | |
| ƽ���o���Ϲ����r�L?MTBF | >9000hours |


1�� LED����(sh��)
| ���b1212 | �ɫ | Ʒ�� | ���� | ���L | ��(sh��)�� |
![]() |
R | ��Ԫ | 16-24mcd | 620-625nm | 1�w |
| G | ��Ԫ | 66.5-90mcd | 515-520nm | ||
| B | ��Ԫ | 13.5-18mcd | 465-470nm |
2�����w���g(sh��)����(sh��)��
| ģ�M����(sh��) Unit Module |
�(xi��ng)Ŀ Item | ����(sh��) Parameter |
| �a(ch��n)Ʒ��̖ Model Number | P1.5384-52S | |
| ģ�M�ߴ� Module size | 320mm*160mm | |
| �����c(di��n)�g�� Pixel pitch | 1.5384mm | |
| �����ܶ� Pixels Density | 422533dots/m2 | |
| �����m�^�����x Minimum comfortable viewing distance |
2.0m | |
| �l(f��)���c(di��n)�ɫ Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED���b Package mode | SMD1212 | |
| ģ�M�քe�� Pixel resolution | 208dots(W)*104dots(H) | |
| ���� Brightness | 600-800cd/m2 | |
| ģ�M��� ??Module Max Power | 26W | |
| ����� Max Power | 510W/m2 | |
| ƽ������ Average Power | 180-240W/m2 | |
| ˢ���l�� Refresh frequency | 3840Hz | |
| ҕ�� Viewing Angle | 140°(W),140°(H) | |
| ģ�M��� Module thickness | 10mm | |
| ģ�M���� Weight | 0.55kg | |
| �(q��)�ӷ�ʽ Drive type | ���_��245+�й�+PWM�����(q��)�� | |
| ���跽ʽ Scan mode | 1/52���� 1/52scan | |
| �ӿڷ�ʽ Port type | HUB75 | |
| ƥ��ϵ�y(t��ng)�� Matching system card | �`���ꡢ���R�����Z�����Ҷ����Pҕ�_(d��)�� | |
| ƽ���o���Ϲ����r�L?MTBF | >9000hours |

