



1��LED����(sh��)
| ���bSMD1515 | �ɫ | Ʒ�� | ���� | ���L | ��(sh��)�� |
![]() |
R | ��Ԫ | 34-45mcd | 620-625nm | 1�w |
| G | ��Ԫ | 75-101mcd | 515-520nm | ||
| B | ��Ԫ | 20-27mcd | 465-470nm |
2�����w���g����(sh��)��
| ģ�M����(sh��) Unit Module |
�Ŀ Item | ����(sh��) Parameter |
| �a(ch��n)Ʒ��̖ Model Number | P2.0-40S | |
| ģ�M�ߴ� Module size | 320mm*160mm | |
| �����c�g�� Pixel pitch | 2.0mm | |
| �����ܶ� Pixels Density | 250000dots/m2 | |
| �����m�^�����x Minimum comfortable viewing distance |
2.0m | |
| �l(f��)���c�ɫ Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED���b Package mode | SMD1515 | |
| ģ�M�քe�� Pixel resolution | 160dots(W)*80dots(H) | |
| ���� Brightness | ≥600cd/m2 | |
| ģ�M��� Module Max Power | 26W | |
| ����� Max Power | 500W/m2 | |
| ƽ������ Average Power | 180-250W/m2 | |
| ˢ���l�� Refresh frequency | 3840Hz | |
| ҕ�� Viewing Angle | 140°(W),140°(H) | |
| ģ�M��� Module thickness | 10mm | |
| ģ�M���� Weight | 0.55kg | |
| �ӷ�ʽ Drive type | ���_��245+�й�+PWM������ | |
| ���跽ʽ Scan mode | 1/40���� 1/40scan | |
| �ӿڷ�ʽ Port type | HUB75E | |
| ƥ��ϵ�y(t��ng)�� Matching system card | �`���ꡢ���R�����Z�����Ҷ����Pҕ�_�� | |
| ƽ���o���Ϲ����r�L MTBF | >9000hours |


1��LED����(sh��)
| ���bSMD1515 | �ɫ | Ʒ�� | ���� | ���L | ��(sh��)�� |
![]() |
R | ��Ԫ | 34-45mcd | 620-625nm | 1�w |
| G | ��Ԫ | 75-101mcd | 515-520nm | ||
| B | ��Ԫ | 20-27mcd | 465-470nm |
2�����w���g����(sh��)��
| ģ�M����(sh��) Unit Module |
�Ŀ Item | ����(sh��) Parameter |
| �a(ch��n)Ʒ��̖ Model Number | P2.0-40S | |
| ģ�M�ߴ� Module size | 320mm*160mm | |
| �����c�g�� Pixel pitch | 2.0mm | |
| �����ܶ� Pixels Density | 250000dots/m2 | |
| �����m�^�����x Minimum comfortable viewing distance |
2.0m | |
| �l(f��)���c�ɫ Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED���b Package mode | SMD1515 | |
| ģ�M�քe�� Pixel resolution | 160dots(W)*80dots(H) | |
| ���� Brightness | ≥600cd/m2 | |
| ģ�M��� Module Max Power | 26W | |
| ����� Max Power | 500W/m2 | |
| ƽ������ Average Power | 180-250W/m2 | |
| ˢ���l�� Refresh frequency | 3840Hz | |
| ҕ�� Viewing Angle | 140°(W),140°(H) | |
| ģ�M��� Module thickness | 10mm | |
| ģ�M���� Weight | 0.55kg | |
| �ӷ�ʽ Drive type | ���_��245+�й�+PWM������ | |
| ���跽ʽ Scan mode | 1/40���� 1/40scan | |
| �ӿڷ�ʽ Port type | HUB75E | |
| ƥ��ϵ�y(t��ng)�� Matching system card | �`���������R�����Z�ߡ��Ҷ����Pҕ�_�� | |
| ƽ���o���Ϲ����r�L MTBF | >9000hours |

