



�����g�փԃH�m�����҃ȱ��NP2.5ȫ��1515(1/32S-320*160)��Ԫ�塣
2.1.�҃ȱ��NP2.5ȫ�ʣ�1/32����Ԫ�嘋�ɣ�PCB���·�壩��1515���N����һ���ܣ��ɼtɫLED��Ƭ���GɫLED��Ƭ���{ɫLED��Ƭ���b��һ�������c�����Ӽ���оƬ�����z����
2.2.ͨ�^PWM��̖�ӼtɫLED���GɫLED���{ɫLED����оƬ��14bits�Ҷȵȼ������γ�16384*16384*16384�N�ɫ׃�Q�����@ʾҕ�l���D���������Ϣ
2.3.��Ԫ������c;
●ʹ�ó�������LED�̓�(y��u)�|�����z��
●�ߌ��ȶȿ��_�����õ��@ʾЧ��
●�����p�i�������ˢоƬ�D�������G��
●�����p���ڰ��b����ж
●���M�І��c���Ο��S�o���ɱ���
●�����g����2.5mm������128*64�������c��ÿ�������c��1R1G1B�����M��
●��Ԫ����П���©늱��o����������Ӱ����������Ӱ����
3.1 LED���܅���(sh��)
| ���bSMD1515 | �ɫ | Ʒ�� | ���� | ���L | ��(sh��)�� |
![]() |
R | ��Ԫ | 23-31mcd | 620-625nm | 1�w |
| G | ��Ԫ | 90-121.5mcd | 515-520nm | ||
| B | ��Ԫ | 19-26mcd | 465-470nm |
3.2���w���g����(sh��)��
| ���w ���g����(sh��) |
��� | 322W/�O | ʹ�íh(hu��n)�� | �҃� | ||
| ���ҕ�� | ≥2.5m | ä�c�� | С���f��֮�� | |||
| ���� | ≥500 cd/�O | ���wƽ������ | 110-170W/�O | |||
| ��Ļˮƽҕ�� | 120±10�� | ��Ļ��ֱҕ�� | 120±10�� | |||
| ��Ԫ�� ���g����(sh��) |
��(sh��)�c�g�� | 2.5mm | ÿƽ���ܶ� | 160000Dots/�O | ||
| ���q�� | 128x64=8192 Dots | �Y�����c | ����һ | |||
| ���ؘ��� | 1R1G1B | �ӷ�ʽ | 1/32�ߺ����� | |||
| ݔ��늉� | 4.5-5V | ������ | ��̼����PC�� | |||
| ���� | 374g | ��Ԫ�幦�� | 16.5W | |||
| �ߴ磨�L �� ��) | 320*160*16.5��mm�� | ������ | 4.5A | |||
| 200W�_�P�Դ���d��(sh��)�� | <8�KP2.5ȫ�ʆ�Ԫ�� | |||||
| ϵ�y(t��ng)����(sh��) | �Q���l�� | >60��/�� | ˢ���l�� | ���d128�c1920Hz�����x�� | ||
| ���Ʒ�ʽ | Ӌ��C���������cһһ������ҕ�lͬ�������r�@ʾ | �����{��(ji��) | 256���ք�/�Ԅ� | |||
| ��оƬ��̖ | ���_��74HC245���g�a�й�7258���p�i�����оƬ | |||||
3.3늚Ⅲ��(sh��)
| 늚Ⅲ��(sh��) | �Դݔ��늉� | AC220/100±15%V | ҕ���H��Ҫ���� |
| �Դݔ���l�� | 50/60 | HZ | |
| �Դ늚�Ҏ(gu��)�� | 5V*30A 40A 60A 80A | W | |
| ��(sh��)��(j��)��ݔ;�� | ����W(w��ng)�� | ||
| ��(sh��)��(j��)��ݔ���x | ���˾W(w��ng)��100m,��ģ���w500m,��ģ���w20km | �� | |
| �m�íh(hu��n)�� | ������� | ≤90% RH | |
| �h(hu��n)���ض� | -10℃—50℃�� | ||
| ����ض� | -40℃-60℃�� | ||
| ƽ���o���ϕr�g | 10000hours | ||
| ʹ�É��� | 100000hours | ||
| ����ϵ�y(t��ng) | ͬ������ϵ�y(t��ng) | ||
| ��X���� | �M�����Зl���������횓��в����ڂz�lPCT��ۺͺ�һ�lPCI-E������Ђz��USB�ӿ���Ҫ�������DVI�ӿ�ݔ���Ī����@�� | ||


�����g�փԃH�m�����҃ȱ��NP2.5ȫ��1515(1/32S-320*160)��Ԫ�塣
2.1.�҃ȱ��NP2.5ȫ�ʣ�1/32����Ԫ�嘋�ɣ�PCB���·�壩��1515���N����һ���ܣ��ɼtɫLED��Ƭ���GɫLED��Ƭ���{ɫLED��Ƭ���b��һ�������c�����Ӽ���оƬ�����z����
2.2.ͨ�^PWM��̖�ӼtɫLED���GɫLED���{ɫLED����оƬ��14bits�Ҷȵȼ������γ�16384*16384*16384�N�ɫ׃�Q�����@ʾҕ�l���D���������Ϣ
2.3.��Ԫ������c;
●ʹ�ó�������LED�̓�(y��u)�|�����z��
●�ߌ��ȶȿ��_�����õ��@ʾЧ��
●�����p�i�������ˢоƬ�D�������G��
●�����p���ڰ��b����ж
●���M�І��c���Ο��S�o���ɱ���
●�����g����2.5mm������128*64�������c��ÿ�������c��1R1G1B�����M��
●��Ԫ����П���©늱��o����������Ӱ���ܡ�����Ӱ����
3.1 LED���܅���(sh��)
| ���bSMD1515 | �ɫ | Ʒ�� | ���� | ���L | ��(sh��)�� |
![]() |
R | ��Ԫ | 23-31mcd | 620-625nm | 1�w |
| G | ��Ԫ | 90-121.5mcd | 515-520nm | ||
| B | ��Ԫ | 19-26mcd | 465-470nm |
3.2���w���g����(sh��)��
| ���w ���g����(sh��) |
��� | 322W/�O | ʹ�íh(hu��n)�� | �҃� | ||
| ���ҕ�� | ≥2.5m | ä�c�� | С���f��֮�� | |||
| ���� | ≥500 cd/�O | ���wƽ������ | 110-170W/�O | |||
| ��Ļˮƽҕ�� | 120±10�� | ��Ļ��ֱҕ�� | 120±10�� | |||
| ��Ԫ�� ���g����(sh��) |
��(sh��)�c�g�� | 2.5mm | ÿƽ���ܶ� | 160000Dots/�O | ||
| ���q�� | 128x64=8192 Dots | �Y�����c | ����һ | |||
| ���ؘ��� | 1R1G1B | �ӷ�ʽ | 1/32�ߺ����� | |||
| ݔ��늉� | 4.5-5V | ������ | ��̼����PC�� | |||
| ���� | 374g | ��Ԫ�幦�� | 16.5W | |||
| �ߴ磨�L �� ��) | 320*160*16.5��mm�� | ������ | 4.5A | |||
| 200W�_�P�Դ���d��(sh��)�� | <8�KP2.5ȫ�ʆ�Ԫ�� | |||||
| ϵ�y(t��ng)����(sh��) | �Q���l�� | >60��/�� | ˢ���l�� | ���d128�c1920Hz�����x�� | ||
| ���Ʒ�ʽ | Ӌ��C���������cһһ������ҕ�lͬ�������r�@ʾ | �����{��(ji��) | 256���ք�/�Ԅ� | |||
| ��оƬ��̖ | ���_��74HC245���g�a�й�7258���p�i�����оƬ | |||||
3.3늚Ⅲ��(sh��)
| 늚Ⅲ��(sh��) | �Դݔ��늉� | AC220/100±15%V | ҕ���H��Ҫ���� |
| �Դݔ���l�� | 50/60 | HZ | |
| �Դ늚�Ҏ(gu��)�� | 5V*30A 40A 60A 80A | W | |
| ��(sh��)��(j��)��ݔ;�� | ����W(w��ng)�� | ||
| ��(sh��)��(j��)��ݔ���x | ���˾W(w��ng)��100m,��ģ���w500m,��ģ���w20km | �� | |
| �m�íh(hu��n)�� | ������� | ≤90% RH | |
| �h(hu��n)���ض� | -10℃—50℃�� | ||
| ����ض� | -40℃-60℃�� | ||
| ƽ���o���ϕr�g | 10000hours | ||
| ʹ�É��� | 100000hours | ||
| ����ϵ�y(t��ng) | ͬ������ϵ�y(t��ng) | ||
| ��X���� | �M�����Зl���������횓��в����ڂz�lPCT��ۺͺ�һ�lPCI-E��ۣ��Ђz��USB�ӿ���Ҫ�������DVI�ӿ�ݔ���Ī����@�� | ||

