



本技術(shù)手冊(cè)僅適用于戶外表貼P4全彩模組(1/10S)。
2.1. 戶外表貼P4全彩模組(1/10S)構(gòu)成:
PCB(電路板)、燈管(由紅色燈管、綠色燈管和藍(lán)色燈管組成一個(gè)矩陣)、驅(qū)動(dòng)集成芯片、塑膠套件。
2.2 通過PWM信號(hào)驅(qū)動(dòng)紅色LED、綠色LED和藍(lán)色LED的驅(qū)動(dòng)芯片,14bits灰度等級(jí),可形成16384*16384*16384種顏色變換,可顯示視頻、圖像和文字信息等
2.3. 單元板的特點(diǎn);
●使用超高亮的LED和優(yōu)質(zhì)的塑膠件
●高對(duì)比度可達(dá)到良好的顯示效果
●采用雙鎖存恒流高刷芯片圖像清晰艷麗
●重量輕易于安裝、拆卸
●可進(jìn)行單點(diǎn)、單燈維護(hù),成本低
●像素間距為4.0mm,共有80*40個(gè)像素點(diǎn),每個(gè)像素點(diǎn)由1R1G1B三燈組成
●單元板具有燈管漏電保護(hù)功能、行消影功能、列消影功能
3.1 LED參數(shù)
| 封裝(SMD1921/1919) | 顏色 | 品牌 | 型號(hào) | 亮度 | 波長 | 數(shù)量 |
![]() |
R | 晶元 | 7*7mil | 300-600mcd | 620-625nm | 1顆 |
| G | 晶元 | 9*9mil | 500-1000mcd | 517.5-520nm | ||
| B | 晶元 | 9*9mil | 80-160mcd | 464-466nm |
3.2屏體技術(shù)參數(shù):
| 屏體 技術(shù)參數(shù) |
最大功耗 | 700W/㎡ | 使用環(huán)境 | 戶外 | |
| 最佳視距 | ≥4m | 盲點(diǎn)率 | 小于萬分之三 | ||
| 亮度 | ≥4500cd/㎡ | 屏體平均功耗 | 230-350W/㎡ | ||
| 屏幕水平視角 | 120±20度
|
屏幕垂直視角 | 120±10度 | ||
| 單元板 技術(shù)參數(shù) |
像數(shù)點(diǎn)間距 | 4mm | 像素密度 | 62500Dots/㎡ | |
| 分辯率 | 80x40=3200 Dots | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | ||
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/10掃恒流驅(qū)動(dòng) | ||
| 輸入電壓 | 5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 | ||
| 重量 | 0.45kg | 單元板功率 | 35W | ||
| 尺寸(長寬 厚) | 320*160*17.4(mm) | 最大電流 | 7A | ||
| 200W開關(guān)電源帶載數(shù)量 | ≤4塊戶外表貼P4全彩單元板 | ||||
| 系統(tǒng)參數(shù) | 換幀頻率> | >60幀/秒 | 刷新頻率 | 帶載160點(diǎn)1920Hz (可定制高刷3840Hz) |
|
| 控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) | ||
| 驅(qū)動(dòng)芯片型號(hào) | 74HC245、譯碼74HC138、雙鎖存恒流IC、行管7258 | ||||
3.3電氣參數(shù)
| 電氣參數(shù) | 電源輸入電壓 | AC220/100±15%V | 視實(shí)際需要而定 |
| 電源輸入頻率 | 50/60 | HZ | |
| 電源電氣規(guī)格 | 5V*30A 40A 60A 80A | W | |
| 數(shù)據(jù)傳輸途徑 | 超五類網(wǎng)線 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸距離 | 國標(biāo)網(wǎng)線100m,多模光纖500m,單模光纖20km | 米 | |
| 適用環(huán)境 | 工作濕度 | ≤90% RH | |
| 環(huán)境溫度 | -40℃—85℃度 | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃-85℃度 | ||
| 平均無故障時(shí)間 | 10000hours | ||
| 使用壽命 | 100000hours | ||
| 控制系統(tǒng) | 同步控制系統(tǒng) | ||
| 電腦配置 | 滿足下列條件;主板必須擁有不少于倆條PCT插槽和和一條PCI-E插槽;有倆個(gè)USB接口;要求配備有DVI接口輸出的獨(dú)立顯卡 | ||


本技術(shù)手冊(cè)僅適用于戶外表貼P4全彩模組(1/10S)。
2.1. 戶外表貼P4全彩模組(1/10S)構(gòu)成:
PCB(電路板)、燈管(由紅色燈管、綠色燈管和藍(lán)色燈管組成一個(gè)矩陣)、驅(qū)動(dòng)集成芯片、塑膠套件。
2.2 通過PWM信號(hào)驅(qū)動(dòng)紅色LED、綠色LED和藍(lán)色LED的驅(qū)動(dòng)芯片,14bits灰度等級(jí),可形成16384*16384*16384種顏色變換,可顯示視頻、圖像和文字信息等
2.3. 單元板的特點(diǎn);
●使用超高亮的LED和優(yōu)質(zhì)的塑膠件
●高對(duì)比度可達(dá)到良好的顯示效果
●采用雙鎖存恒流高刷芯片圖像清晰艷麗
●重量輕易于安裝、拆卸
●可進(jìn)行單點(diǎn)、單燈維護(hù),成本低
●像素間距為4.0mm,共有80*40個(gè)像素點(diǎn),每個(gè)像素點(diǎn)由1R1G1B三燈組成
●單元板具有燈管漏電保護(hù)功能、行消影功能、列消影功能
3.1 LED參數(shù)
| 封裝(SMD1921/1919) | 顏色 | 品牌 | 型號(hào) | 亮度 | 波長 | 數(shù)量 |
![]() |
R | 晶元 | 7*7mil | 300-600mcd | 620-625nm | 1顆 |
| G | 晶元 | 9*9mil | 500-1000mcd | 517.5-520nm | ||
| B | 晶元 | 9*9mil | 80-160mcd | 464-466nm |
3.2屏體技術(shù)參數(shù):
| 屏體 技術(shù)參數(shù) |
最大功耗 | 700W/㎡ | 使用環(huán)境 | 戶外 | |
| 最佳視距 | ≥4m | 盲點(diǎn)率 | 小于萬分之三 | ||
| 亮度 | ≥4500cd/㎡ | 屏體平均功耗 | 230-350W/㎡ | ||
| 屏幕水平視角 | 120±20度
|
屏幕垂直視角 | 120±10度 | ||
| 單元板 技術(shù)參數(shù) |
像數(shù)點(diǎn)間距 | 4mm | 像素密度 | 62500Dots/㎡ | |
| 分辯率 | 80x40=3200 Dots | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 燈驅(qū)合一 | ||
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/10掃恒流驅(qū)動(dòng) | ||
| 輸入電壓 | 5V | 套件材料 | 聚碳酸酯PC料 | ||
| 重量 | 0.45kg | 單元板功率 | 35W | ||
| 尺寸(長寬 厚) | 320*160*17.4(mm) | 最大電流 | 7A | ||
| 200W開關(guān)電源帶載數(shù)量 | ≤4塊戶外表貼P4全彩單元板 | ||||
| 系統(tǒng)參數(shù) | 換幀頻率> | >60幀/秒 | 刷新頻率 | 帶載160點(diǎn)1920Hz (可定制高刷3840Hz) |
|
| 控制方式 | 計(jì)算機(jī)控制,逐點(diǎn)一一對(duì)應(yīng),視頻同步,實(shí)時(shí)顯示 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)手動(dòng)/自動(dòng) | ||
| 驅(qū)動(dòng)芯片型號(hào) | 74HC245、譯碼74HC138、雙鎖存恒流IC、行管7258 | ||||
3.3電氣參數(shù)
| 電氣參數(shù) | 電源輸入電壓 | AC220/100±15%V | 視實(shí)際需要而定 |
| 電源輸入頻率 | 50/60 | HZ | |
| 電源電氣規(guī)格 | 5V*30A 40A 60A 80A | W | |
| 數(shù)據(jù)傳輸途徑 | 超五類網(wǎng)線 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸距離 | 國標(biāo)網(wǎng)線100m,多模光纖500m,單模光纖20km | 米 | |
| 適用環(huán)境 | 工作濕度 | ≤90% RH | |
| 環(huán)境溫度 | -40℃—85℃度 | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃-85℃度 | ||
| 平均無故障時(shí)間 | 10000hours | ||
| 使用壽命 | 100000hours | ||
| 控制系統(tǒng) | 同步控制系統(tǒng) | ||
| 電腦配置 | 滿足下列條件;主板必須擁有不少于倆條PCT插槽和和一條PCI-E插槽;有倆個(gè)USB接口;要求配備有DVI接口輸出的獨(dú)立顯卡 | ||

